网站抽查 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度 | ||
网站运行总数(单位:家) | 19 | 19 | 19 | 19 | |||
抽查比例(单位:%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
抽查网站数量(单位:家) | 19 | 19 | 19 | 19 | |||
抽查查合格率(单位:%) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
不合格网站数量(单位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
问责人次(单位:人次) | 约谈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
书面检查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
通报批评 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
警告或记过处分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
调离岗位或免职 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
是否纳入政府年度绩效考核 | ?是(1%) □否 | ||||||
安全 检查 | 检查次数(单位:次) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
检查网站数量(单位:家) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
网站开设 整合 | 网站总数(单位:家) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
新开设网站数量(单位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
整合迁移网站数量(单位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
“我为政府网站找错”平台网民留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 0 | 2 | 1 | 9 | 12 | |
按期办结数量(单位:条) | 0 | 2 | 1 | 9 | 12 | ||
超期办结数量(单位:条) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
假冒政府 网站处置 | 发现数量(单位:个) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置数量(单位:个) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
人员培训 | 培训次数(单位:次) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
培训人次(单位:人次) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
培训天数(单位:天) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他 | 无 |
单位负责人:朱厚岩???审核人:刘晓晖??填报人:农凤俐
联系电话:07717969257 ???填报日期:2022年1月17日
文件下载:
关联文件: